合约细则
产品 | 合约单位 | 保证金安排 | 杠杆 (可达倍数) |
交易时间 (北京时间,GMT+8) |
休市时间 (北京时间,GMT+8) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易手数 | 初始保证金 | 假期保证金 |
现货黄金(当周) | 100 | 0.01-5 | 300 | - | 最高800倍 |
(夏令)周一06:00至周六04:45 (冬令)周一07:00至周六05:45 |
(夏令)周二至周五 每天05:00-06:00 (冬令)周二至周五 每天06:00-07:00 |
5.01-50 | 600 | - | |||||
50+ | 1200 | - | |||||
黄金-零点差 | 100 | 0.01-2 | 550 | 1100 | 最高400倍 | ||
2.01-10 | 1100 | 2200 | |||||
10.01-50 | 2200 | 4400 | |||||
白银-零点差 | 5000 | 0.01-2 | 750 | 1500 | |||
2.01-10 | 1500 | 3000 | |||||
10.01-50 | 3000 | 6000 | |||||
美国原油-零点差 | 1000 | 0.01-2 | 400 | 800 | |||
2.01-10 | 800 | 1600 | |||||
10.01-20 | 1600 | 3200 | |||||
20.01-50 | 3200 | 6400 | |||||
黄金 | 100 | 0.01-5 | 500 | 1000 | 最高400倍 |
(夏令)周一06:00至周六04:45 (冬令)周一07:00至周六05:45 |
(夏令)周二至周五 每天05:00-06:00 (冬令)周二至周五 每天06:00-07:00 |
5.01-20 | 1000 | 2000 | |||||
20+ | 2000 | 4000 | |||||
白银 | 5000 | 0.01-5 | 450 | 900 | 最高200倍 | ||
5.01-20 | 900 | 1800 | |||||
20+ | 1800 | 3600 | |||||
铂金 | 50 | 0.01-5 | 250 | 500 | |||
5.01-20 | 500 | 1000 | |||||
20+ | 1000 | 2000 | |||||
钯金 | 100 | 0.01-5 | 450 | 900 | |||
5.01-20 | 900 | 1800 | |||||
20+ | 1800 | 3600 | |||||
铜 | 100 | 0.01-5 | 200 | 400 | |||
5.01-20 | 400 | 800 | |||||
20+ | 800 | 1600 | |||||
英国原油 | 1000 | 0.01-5 | 270 | 540 |
(夏令)周一06:00至周六04:45 (冬令)周一07:00至周六05:45 |
(夏令)周二至周五 每天05:00-05:15及06:00-08:00 (冬令)周二至周五 每天06:00-06:15及07:00-09:00 |
|
5.01-20 | 540 | 1080 | |||||
20.01-50 | 1080 | 2160 | |||||
50+ | 2160 | 4320 | |||||
美国原油 | 1000 | 0.01-5 | 260 | 520 |
(夏令)周二至周五每天 05:00-06:00 (冬令)周二至周五每天 06:00-07:00 |
||
5.01-20 | 520 | 1040 | |||||
20.01-50 | 1040 | 2080 | |||||
50+ | 2080 | 4160 | |||||
天然气 | 10000 | 0.01-5 | 210 | 420 | 最高100倍 | ||
5.01-20 | 420 | 840 | |||||
20.01-50 | 840 | 1680 | |||||
50+ | 1680 | 3360 | |||||
大豆 | 50 | 0.01-5 | 520 | 1040 |
(夏令)周一至周五每天 08:00-20:45及 21:30-翌日02:20 (冬令)周一至周五每天 09:00-21:45及 22:30-翌日03:20 |
(夏令)周一至周五每天 20:45-21:30 周二至周五每天 02:20 - 08:00 (冬令)周一至周五每天 21:45-22:30 周二至周五每天 03:20 - 09:00 |
|
5.01-20 | 1040 | 2080 | |||||
20.01-50 | 2080 | 4160 | |||||
50+ | 4160 | 8320 | |||||
玉米 | 100 | 0.01-5 | 400 | 800 | |||
5.01-20 | 800 | 1600 | |||||
20.01-50 | 1600 | 3200 | |||||
50+ | 3200 | 6400 | |||||
小麦 | 100 | 0.01-5 | 525 | 1050 | |||
5.01-20 | 1050 | 2100 | |||||
20.01-50 | 2100 | 4200 | |||||
50+ | 4200 | 8400 | |||||
可可 | 20 | 0.01-5 | 1625 | 3250 |
(夏令)周一至周五每天 16:45-翌日01:30 (冬令)周一至周五每天 17:45-翌日02:30 |
(夏令)周二至周五每天 01:30-16:45 (冬令)周二至周五每天 02:30-17:45 |
|
5.01-20 | 3250 | 6500 | |||||
20.01-50 | 6500 | 13000 | |||||
50+ | 13000 | 26000 | |||||
咖啡 | 500 | 0.01-5 | 1150 | 2300 |
(夏令)周一至周五每天 16:15-翌日01:30 (冬令)周一至周五每天 17:15-翌日02:30 |
(夏令)周二至周五每天 01:30-16:15 (冬令)周二至周五每天 02:30-17:15 |
|
5.01-20 | 2300 | 4600 | |||||
20.01-50 | 4600 | 9200 | |||||
50+ | 9200 | 18400 |
产品 | 合约单位 | 保证金安排 | 杠杆 (可达倍数) |
交易时间 (北京时间,GMT+8) |
休市时间 (北京时间,GMT+8) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易手数 | 初始保证金 | 假期保证金 |
欧元/美元 | 100000 | 0.01-50 | 220 | 440 | 最高500倍 |
(夏令)周一06:00至周六04:45 (冬令)周一07:00至周六05:45 |
(夏令)周二至周五 每天05:00-05:15 (冬令)周二至周五 每天06:00-06:15 |
50.01-100 | 440 | 880 | |||||
100+ | 880 | 1760 | |||||
美元/日元 | 100000 | 0.01-50 | 200 | 400 | |||
50.01-100 | 400 | 800 | |||||
美元/加元 | 100+ | 800 | 1600 | ||||
澳元/日元 | 100000 | 0.01-50 | 135 | 270 | |||
澳元/美元 | 50.01-100 | 270 | 540 | ||||
澳元/纽元 | 100+ | 540 | 1080 | ||||
纽元/美元 | 100000 | 0.01-50 | 125 | 250 | |||
50.01-100 | 250 | 500 | |||||
纽元/日元 | 100+ | 500 | 1000 | ||||
加元/日元 | 100000 | 0.01-50 | 150 | 300 | |||
50.01-100 | 300 | 600 | |||||
100+ | 600 | 1200 | |||||
欧元/英镑 | 100000 | 0.01-50 | 440 | 880 | 最高200倍 | ||
100+ | 880 | 1760 | |||||
欧元/瑞郎 | 50.01-100 | 1760 | 3520 | ||||
美元/瑞郎 | 100000 | 0.01-50 | 400 | 800 | |||
50.01-100 | 800 | 1600 | |||||
美元/新加坡元 | 100+ | 1600 | 3200 | ||||
欧元/澳元 | 100000 | 0.01-50 | 450 | 900 | |||
欧元/日元 | 50.01-100 | 900 | 1800 | ||||
欧元/加元 | |||||||
欧元/纽元 | 100+ | 1800 | 3600 | ||||
瑞郎/日元 | |||||||
英镑/美元 | 100000 | 0.01-50 | 500 | 1000 | |||
英镑/澳元 | |||||||
英镑/瑞郎 | 50.01-100 | 1000 | 2000 | ||||
英镑/日元 | |||||||
英镑/加元 | 100+ | 2000 | 4000 | ||||
英镑/纽元 | |||||||
美元/人民币 | 100000 | 0.1-50 | 1000 | 2000 | 最高100倍 |
(夏令)周一08:00至周六04:45 (冬令)周一08:00至周六05:45 |
(夏令)周一至周五每天05:00-05:15 (冬令)周一至周五每天06:00-06:15 |
50.01-100 | 2000 | 4000 | |||||
100+ | 4000 | 8000 | |||||
港元/人民币 | 100000 | 0.1-50 | 125 | 250 | |||
50.01-100 | 250 | 500 | |||||
100+ | 500 | 1000 |
产品 | 合约单位 | 保证金安排 | 杠杆 (可达倍数) |
交易时间 (北京时间,GMT+8) |
休市时间 (北京时间,GMT+8) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易手数 | 初始保证金 | 假期保证金 |
美国Tech100-零点差 | 20 | 0.01-2 | 1850 | 3700 | 最高200倍 |
(夏令)周一06:00至周六04:45 (冬令)周一07:00至周六05:45 |
(夏令)周二至周五每天 05:00-06:00 (冬令)周二至周五每天 06:00-07:00 |
2.01-10 | 3700 | 7400 | |||||
10.01-50 | 7400 | 14800 | |||||
美国Tech100 | 20 | 0.01-50 | 1925 | 3850 | 最高400倍 |
(夏令)周一06:00至周六04:45 (冬令)周一07:00至周六05:45 |
(夏令)周二至周五每天 05:00-06:00 (冬令)周二至周五每天 06:00-07:00 |
50.01-100 | 3850 | 7700 | |||||
100+ | 7700 | 15400 | |||||
美国DJ30 | 5 | 0.01-50 | 1025 | 2050 | |||
50.01-100 | 2050 | 4100 | |||||
100+ | 4100 | 8200 | |||||
美国SP500 | 50 | 0.01-50 | 1375 | 2750 | |||
50.01-100 | 2750 | 5500 | |||||
100+ | 5500 | 11000 | |||||
中华300 | 15 | 0.01-50 | 250 | 500 |
(夏令)周一09:30至周五15:00 (冬令)周一09:30至周五15:00 |
(夏令)周一至周五 每天11:30-13:00 及15:00-翌日09:30 (冬令)周一至周五 每天11:30-13:00及 15:00-翌日09:30 |
|
50.01-100 | 500 | 1000 | |||||
100+ | 1000 | 2000 | |||||
香港50 | 6 | 0.01-50 | 525 | 1050 |
(夏令)周一09:15至周六03:00 (最后交易日16:30停止交易) (冬令)周一09:15至周六03:00 (最后交易日16:30停止交易) |
(夏令)周一至周五每天 12:00-13:00;16:30-17:15 翌日03:00-翌日09:15 (冬令)周一至周五每天 12:00-13:00;16:30-17:15 翌日03:00-翌日09:15 |
|
50.01-100 | 1050 | 2100 | |||||
100+ | 2100 | 4200 | |||||
日本JPN225 | 4 | 0.01-50 | 775 | 1550 |
(夏令)周一07:30至周六04:15 (冬令)周一07:30至周六04:15 |
(夏令)周一至周五 每天14:25-14:55及 翌日04:45- 07:30 (冬令)周一至周五 每天14:25-14:55及 翌日04:45-07:30 |
|
50.01-100 | 1550 | 3100 | |||||
100+ | 3100 | 6200 | |||||
法国FRA40 | 10 | 0.01-50 | 375 | 750 |
(夏令)周一14:00至周六04:00 (最后交易日23:00停止交易) (冬令)周一15:00至周六05:00 (最后交易日24:00停止交易) |
(夏令)周二至周五 每天04:00-14:00 (冬令)周二至周五 每天05:00-15:00 |
|
50.01-100 | 750 | 1500 | |||||
100+ | 1500 | 3000 | |||||
英国UK100 | 10 | 0.01-50 | 400 | 800 |
(夏令)周一08:00至周六04:00 (最后交易日23:00停止交易) (冬令)周一09:00至周六05:00 (最后交易日24:00停止交易) |
(夏令)周二至周五 每天04:00-08:00 (冬令)周二至周五 每天05:00-09:00 |
|
50.01-100 | 800 | 1600 | |||||
100+ | 1600 | 3200 | |||||
德国GER30 | 5 | 0.01-50 | 450 | 900 |
(夏令)周一08:15至周六04:00 (最后交易日23:00停止交易) (冬令)周一08:15至周六05:00 (最后交易日24:00停止交易) |
(夏令)周二至周五每天 04:00-08:15 (冬令)周二至周五每天 05:00-08:15 |
|
50.01-100 | 900 | 1800 | |||||
100+ | 1800 | 3600 | |||||
美汇指数 (USDINDEX) |
1000 | 0.01-50 | 425 | 850 | 250 |
(夏令)周一06:00至周六04:45 (冬令)周一07:00至周六05:45 |
(夏令)周二至周五 每天05:00-08:00 (冬令)周二至周五 每天06:00-09:00 |
50.01-100 | 850 | 1700 | |||||
100+ | 1700 | 3400 | |||||
恐慌指数 (VIX) |
1000 | 0.01-50 | 800 | 1600 | 20 |
(夏令)周一06:00至周六04:15 (冬令)周一07:00至周六05:15 |
(夏令)周二至周五每天 04:15-04:30及05:00-06:00 (冬令)周二至周五每天 05:15-05:30及06:00-07:00 |
50.01-100 | 1600 | 3200 | |||||
100+ | 3200 | 6400 |
产品 | 合约单位 | 保证金安排 | 开仓手续费 |
交易时间 (北京时间,GMT+8) |
休市时间 (北京时间,GMT+8) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易手数 | 初始保证金 | 假期保证金 |
00700 腾讯控股 |
50 | 1-100 | 100 | 100 | 0.25% |
(夏令)周一至周五 每天09:30-16:00 (冬令)周一至周五 每天09:30-16:00 |
(夏令)周一至周五 每天12:00-13:00 (冬令)周一至周五 每天12:00-13:00 |
01093 石药集团 |
2000 | 1-100 | 75 | 75 | |||
01810 小米集团-W |
200 | 1-100 | 25 | 25 | |||
03690 美团点评-W |
100 | 1-100 | 75 | 75 | |||
06862 海底捞 |
1000 | 1-100 | 80 | 80 | |||
09988 阿里巴巴-SW |
100 | 1-100 | 60 | 60 | |||
00241 阿里健康 |
2000 | 1-100 | 60 | 60 | |||
00817 中国金茂 |
2000 | 1-100 | 25 | 25 | |||
01211 比亚迪股份 |
100 | 1-100 | 150 | 150 | |||
AAPL 苹果公司 |
200 | 0.01-25 | 2180 | 2180 |
(夏令)周一至周五 每天21:30-翌日04:00 (冬令)周一至周五 每天22:30-翌日05:00 |
(夏令)周二至周五 每天04:00-21:30 (冬令)周二至周五 每天05:00-22:30 |
|
25.01-35 | 4360 | 4360 | |||||
35.01-45 | 8720 | 8720 | |||||
45+ | 17440 | 17440 | |||||
AMZN 亚马逊 |
100 | 0.01-25 | 900 | 900 | |||
25.01-35 | 1800 | 1800 | |||||
35.01-45 | 3600 | 3600 | |||||
45+ | 7200 | 7200 | |||||
BIDU.O 百度 |
200 | 0.01-25 | 890 | 890 | |||
25.01-35 | 1780 | 1780 | |||||
35.01-45 | 3560 | 3560 | |||||
45+ | 7120 | 7120 | |||||
TSLA 特斯拉 |
50 | 0.01-25 | 550 | 550 | |||
25.01-35 | 1100 | 1100 | |||||
35.01-45 | 2200 | 2200 | |||||
45+ | 4400 | 4400 | |||||
JD.O 京东 |
500 | 0.01-25 | 675 | 675 | |||
25.01-35 | 1350 | 1350 | |||||
35.01-45 | 2700 | 2700 | |||||
45+ | 5400 | 5400 | |||||
KO 可口可乐 |
500 | 0.01-25 | 1675 | 1675 | |||
25.01-35 | 3350 | 3350 | |||||
35.01-45 | 6700 | 6700 | |||||
45+ | 13400 | 13400 | |||||
MSFT 微软 |
100 | 0.01-25 | 2125 | 2125 | |||
25.01-35 | 4250 | 4250 | |||||
35.01-45 | 8500 | 8500 | |||||
45+ | 17000 | 17000 | |||||
PDD.O 拼多多 |
200 | 0.01-25 | 1300 | 1300 | |||
25.01-35 | 2600 | 2600 | |||||
35.01-45 | 5200 | 5200 | |||||
45+ | 10400 | 10400 | |||||
DIS 迪士尼 |
200 | 0.01-25 | 900 | 900 | |||
25.01-35 | 1800 | 1800 | |||||
35.01-45 | 3600 | 3600 | |||||
45+ | 7200 | 7200 | |||||
BABA 阿里巴巴 |
200 | 0.01-25 | 800 | 800 | |||
25.01-35 | 1600 | 1600 | |||||
35.01-45 | 3200 | 3200 | |||||
45+ | 6400 | 6400 |
产品 | 合约单位 | 保证金安排 | 杠杆 (可达倍数) |
交易时间 (北京时间,GMT+8) |
休市时间 (北京时间,GMT+8) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易手数 | 初始保证金 | 假期保证金 |
比特币20 | 1 | 0.01-2 | 3300 | 3300 | 周一00:00至周日23:59 |
(夏令)周一至周日 每天05:00-05:15 周六08:00-12:00 (冬令)周一至周日 每天06:00-06:15 周六08:00-12:00 |
|
2.01-5 | 6600 | 6600 | |||||
5+ | 13200 | 13200 | |||||
比特币100 | 1 | 0.01-2 | 660 | 660 | |||
2.01-5 | 1320 | 1320 | |||||
5+ | 2640 | 2640 | |||||
比特币200 | 1 | 0.01-2 | 330 | 330 | |||
2.01-5 | 660 | 660 | |||||
5+ | 1320 | 1320 | |||||
以太币 | 10 | 0.01-2 | 340 | 340 | |||
2.01-5 | 680 | 680 | |||||
5+ | 1360 | 1360 | |||||
埃欧塔 | 20000 | 0.01-2 | 170 | 170 | |||
2.01-5 | 340 | 340 | |||||
5+ | 680 | 680 | |||||
LINK币 | 1000 | 0.01-2 | 700 | 700 | |||
2.01-5 | 1400 | 1400 | |||||
5+ | 2800 | 2800 | |||||
莱特币 | 200 | 0.01-2 | 150 | 150 | |||
2.01-5 | 300 | 300 | |||||
5+ | 600 | 600 | |||||
索尔币100 | 1000 | 0.01-2 | 1900 | 1900 | |||
2.01-5 | 3800 | 3800 | |||||
5+ | 7600 | 7600 | |||||
索尔币200 | 1000 | 0.01-2 | 950 | 950 | |||
2.01-5 | 1900 | 1900 | |||||
5+ | 3800 | 3800 | |||||
瑞波币 | 10000 | 0.01-2 | 300 | 300 | |||
2.01-5 | 600 | 600 | |||||
5+ | 1200 | 1200 | |||||
艾达币 | 20000 | 0.01-2 | 450 | 450 | |||
2.01-5 | 900 | 900 | |||||
5+ | 1800 | 1800 | |||||
比特币现金 | 150 | 0.01-2 | 700 | 700 | |||
2.01-5 | 1400 | 1400 | |||||
5+ | 2800 | 2800 | |||||
柚子币 | 5000 | 0.01-2 | 150 | 150 | |||
2.01-5 | 300 | 300 | |||||
5+ | 600 | 600 | |||||
狗狗币 | 50000 | 0.01-2 | 400 | 400 | |||
2.01-5 | 800 | 800 | |||||
5+ | 1600 | 1600 | |||||
波卡币 | 3000 | 0.01-2 | 175 | 175 | |||
2.01-5 | 350 | 350 | |||||
5+ | 700 | 700 | |||||
AXS币 | 1000 | 0.01-2 | 120 | 120 | |||
2.01-5 | 240 | 240 | |||||
5+ | 480 | 480 | |||||
XTZ币 | 10000 | 0.01-2 | 160 | 160 | |||
2.01-5 | 320 | 320 | |||||
5+ | 640 | 640 | |||||
DYDX币 | 3000 | 0.01-2 | 200 | 200 | |||
2.01-5 | 400 | 400 | |||||
5+ | 800 | 800 | |||||
AVAX币 | 500 | 0.01-2 | 290 | 290 | |||
2.01-5 | 580 | 580 | |||||
5+ | 1160 | 1160 | |||||
OMG币 | 20000 | 0.01-2 | 60 | 60 | |||
2.01-5 | 120 | 120 | |||||
5+ | 240 | 240 | |||||
MATIC币 | 10000 | 0.01-2 | 110 | 110 | |||
2.01-5 | 220 | 220 | |||||
5+ | 440 | 440 | |||||
元宇宙币 | 40000 | 0.01-2 | 140 | 140 | |||
2.01-5 | 280 | 280 | |||||
5+ | 560 | 560 | |||||
FTM币 | 50000 | 0.01-2 | 235 | 235 | |||
2.01-5 | 470 | 470 | |||||
5+ | 940 | 940 | |||||
NEAR币 | 10000 | 0.01-2 | 575 | 575 | |||
2.01-5 | 1150 | 1150 | |||||
5+ | 2300 | 2300 | |||||
ATOM币 | 2000 | 0.01-2 | 125 | 125 | |||
2.01-5 | 250 | 250 | |||||
5+ | 500 | 500 | |||||
ICPUSDT 100倍 |
3000 | 0.01-2 | 300 | 300 | |||
2.01-5 | 600 | 600 | |||||
5+ | 1200 | 1200 | |||||
CRVUSDT 100倍 |
20000 | 0.01-2 | 60 | 60 | |||
2.01-5 | 120 | 120 | |||||
5+ | 240 | 240 | |||||
CHRUSDT 100倍 |
100000 | 0.01-2 | 235 | 235 | |||
2.01-5 | 470 | 470 | |||||
5+ | 940 | 940 | |||||
UNIUSDT 100倍 |
2000 | 0.01-2 | 320 | 320 | |||
2.01-5 | 640 | 640 | |||||
5+ | 1280 | 1280 | |||||
FILUSDT 100倍 |
1000 | 0.01-2 | 235 | 235 | |||
2.01-5 | 470 | 470 | |||||
5+ | 940 | 940 | |||||
BNBUSDT 100倍 |
50 | 0.01-2 | 125 | 125 | |||
2.01-5 | 250 | 250 | |||||
5+ | 500 | 500 |